Назначение и область применения
Вентиляторы осевые серии ВО.12-300 применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей с температурой до +40 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³.
№ | Частота вращения, об/мин | Тип электродвигателя | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Масса, кг | Регулятор скорости Zetek |
3,15 | 1500 | АИР56А4 | 0,12 | 0,5 | 10,9 | SPE751B43G |
АИР56В4 | 0,18 | 0,7 | 11,5 | |||
4,0 |
1500 |
АИР56А4 | 0,12 | 0,5 | 16,1 | |
АИР56В4 | 0,18 | 0,7 | 16,7 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 0,82 | 18,5 | |||
3000 | АИР71А2 | 0,75 | 1,9 | 22,8 | ||
5,0 | 1500 | АИР63В4 | 0,37 | 1,12 | 23,5 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1,75 | 26,9 | |||
6,3 | 1000 | АИР71А6 | 0,37 | 1,31 | 49,3 | |
АИР80А6 | 0,75 | 2,26 | 53,1 | |||
1500 | АИР80А4 | 1,1 | 2,75 | 53,1 | SPE152B43G | |
АИР90L4 | 2,2 | 5,0 | 60,7 | SPE222B43G | ||
8,0 |
1000 | АИР80А6 | 0,75 | 2,26 | 77,7 | SPE751B43G |
АИР80В6 | 1,1 | 3,05 | 79,5 | SPE152B43G | ||
1500 | АИР100S4 | 3,0 | 6,7 | 90,0 | SPE402B43G | |
10,0 | 1000 | АИР100L6 | 2,2 | 5,6 | 139,6 | SPE222B43G |
12,5 |
750 | АИР112МВ8 | 3,0 | 7,8 | 238,9 | SPE402B43G |
АИР132М8 | 5,5 | 13,6 | 274,3 | SPE552B43G | ||
1000 | AИР132S4 | 7,5 | 15,1 | 273,3 | SPK752B43G |
№ | D1, мм | D2, мм | h, мм | H, мм | Bmax, мм | Lmax, мм | n, шт | d, мм |
3,15 | 321 | 345 | 207 | 429 | 200 | 254 | 8 | 9 |
4,0 | 405 | 430 | 252 | 516 | 280 | 330 | 8 | |
5,0 | 508 | 530 | 330 | 646 | 280 | 331 | 10 | |
6,3 | 636 | 660 | 410 | 796 | 360 | 424 | 12 | |
8,0 | 805 | 830 | 522,5 | 964 | 400 | 484 | 12 | |
10,0 | 1010 | 1040 | 666 | 1208 | 440 | 563 | 16 | |
12,5 | 1260 | 1290 | 818 | 1495 | 570 | 675 | 18 |
Для рамы:
№ | A, мм | B, мм | C, мм | F, мм | K, мм | G, мм | C1, мм | n, шт |
3,15 | 340 | 270 | 235 | 40 | ─ | ─ | ─ | 4 |
4,0 | 370 | 348 | 314 | 40 | 145 | ─ | ─ | 6 |
5,0 | 420 | 348 | 314 | 40 | 170 | ─ | ─ | 6 |
6,3 | 590 | 424 | 391 | 55 | ─ | 160 | ─ | 8 |
8,0 | 760 | 492 | 448 | 35 | 295 | ─ | 716 | 10 |
10,0 | 1082 | 572 | 508 | 35 | ─ | 291 | 1018 | 12 |
12,5 | 1354 | 722 | 648 | 35 | ─ | 375 | 1280,4 | 12 |
Для вентиляторов с номинальным напряжением ∆/Y 220/380 В - подключение звездой |
Для вентиляторов с номинальным напряжением ∆/Y 380/660 В - подключение треугольником |