Клапан шаровой трехходовой с электроприводом, с 2-х или 3-х позиционным управлением
Напряжение | В 230, 24 | |
Крутящий момент | Нм 8, 16 | |
Время, сек 30 | 80 | |
Степень защиты | IP54 | |
Класс защиты | III | |
Уровень шума (работа) | <45 db | |
Рабочая температура жидкости | -5°…120° С | |
Температура окружающей среды | -30°…60° С | |
Влажность окружающей среды | 5%...95% не конденсируется | |
Срок службы полных циклов открыто-закрыто | 60 000 | |
Защита от перегрузок | есть | |
Индикация состояния открыто/закрыто | микропереключатели с регулируемым углом контроля. | |
Мощность | 230 В – 4 Вт; 24 В – 3,5 Вт | |
Исполнение | трехходовой. | |
Класс давления | PN20 | |
Максимальное давление в корпусе крана | 25 бар | |
Максимально допустимый перепад давления | 2,5 бар | |
Материал уплотнения в кране | седло PTFE, шток EPDM | |
Материал крана | латунь | |
Утечка в закрытом кране | 0% | |
Резьба соответствие | ГОСТ 6111-52 или NPT. Внутренняя/внутренняя |
Ручное управление производится рукояткой на валу клапана после вывода из зацепления редуктора при помощи рычага на корпусе привода.