Наименование | Мощность, кВт | Ток, А | Вход, В | Выход, В | Цена в розницу |
VFC400-00B-G23 | 0,75 | 4,5 | 220 1ф | 220 3ф | 17 108,19 руб. |
VFC400-001-G23 | 1,5 | 7 | 220 1ф | 220 3ф | 17 811,27 руб. |
VFC400-002-G23 | 2,2 | 10 | 220 1ф | 220 3ф | 18 279,99 руб. |
VFC400-003-G23 | 3 | 13 | 220 1ф | 220 3ф | 38 669,2 руб. |
VFC400-004-G23 | 3,7 | 16 | 220 1ф | 220 3ф | 41 012,79 руб. |
VFC400-005-G23 | 5,5 | 20 | 220 1ф | 220 3ф | 52 027,65 руб. |
VFC400-007-G23 | 7,5 | 30 | 220 1ф | 220 3ф | 69 604,56 руб. |
VFC400-011-G23 | 11 | 42 | 220 1ф | 220 3ф | 80 853,78 руб. |
VFC400-00B-G43 | 0,75 | 2,5 | 380в 3ф | 380в 3ф | 17 576,91 руб. |
VFC400-001-G43 | 1,5 | 3,7 | 380в 3ф | 380в 3ф | 18 514,34 руб. |
VFC400-002-G43 | 2,2 | 5,5 | 380в 3ф | 380в 3ф | 19 920,5 руб. |
VFC400-003/004-GP43 | 3/3,7 | 6,8/9 | 380в 3ф | 380в 3ф | 26 248,18 руб. |
VFC400-004/005-GP43 | 3,7/5,5 | 9/13 | 380в 3ф | 380в 3ф | 32 341,51 руб. |
VFC400-005/007-GP43 | 5,5/7,5 | 13/17 | 380в 3ф | 380в 3ф | 34 450,74 руб. |
VFC400-007/011-GP43 | 7,5/11 | 17/25 | 380в 3ф | 380в 3ф | 37 966,12 руб. |
VFC400-011/015-GP43 | 11/15 | 25/32 | 380в 3ф | 380в 3ф | 46 871,76 руб. |
VFC400-015/018-GP43 | 15/18,5 | 32/37 | 380в 3ф | 380в 3ф | 63 745,59 руб. |
VFC400-018/022-GP43 | 18,5/22 | 37/45 | 380в 3ф | 380в 3ф | 73 119,94 руб. |
VFC400-022/030-GP43 | 22/30 | 45/60 | 380в 3ф | 380в 3ф | 83 666,09 руб. |
VFC400-030/037-GP43 | 30/37 | 60/75 | 380в 3ф | 380в 3ф | 137 568,61 руб. |
VFC400-037/045-GP43 | 37/45 | 75/90 | 380в 3ф | 380в 3ф | 151 630,14 руб. |
VFC400-045/055-GP43 | 45/55 | 90/110 | 380в 3ф | 380в 3ф | 185 143,44 руб. |
VFC400-055/075-GP43 | 55/75 | 110/150 | 380в 3ф | 380в 3ф | 201 548,56 руб. |
VFC400-075/090-GP43 | 75/90 | 150/176 | 380в 3ф | 380в 3ф | 292 948,48 руб. |
VFC400-090/110-GP43 | 90/110 | 176/210 | 380в 3ф | 380в 3ф | По запросу |
VFC400-110/132-GP43 | 110/132 | 210/253 | 380в 3ф | 380в 3ф | По запросу |
VFC400-132/160-GP43 | 132/160 | 253/300 | 380в 3ф | 380в 3ф | По запросу |
VFC400-160/185-GP43 | 160/185 | 300/340 | 380в 3ф | 380в 3ф | По запросу |
VFC400-185/200-GP43 | 185/200 | 340/380 | 380в 3ф | 380в 3ф | По запросу |
VFC400-200/220-GP43 | 200/220 | 380/420 | 380в 3ф | 380в 3ф | По запросу |
VFC400-220-G43 | 220 | 420 | 380в 3ф | 380в 3ф | По запросу |
VFC400-250-G43 | 250 | 470 | 380в 3ф | 380в 3ф | По запросу |
VFC400-280-G43 | 280 | 520 | 380в 3ф | 380в 3ф | По запросу |
VFC400-315-G43 | 315 | 600 | 380в 3ф | 380в 3ф | По запросу |
VFC400-350-G43 | 350 | 640 | 380в 3ф | 380в 3ф | По запросу |
Преобразователи частоты серии VFC400 включают передовую технологию векторного управления потоком. Высокий выходной крутящий момент на всем диапазоне частот, быстрый отклик, идеальная адаптируемость к нагрузке, высокая точность управления скоростью и хорошая надежность — всё это обеспечивает соответствие самым высоким требованиям для применения в различных промышленных системах.
Конкурентные преимущества:
Высокий крутящий момент на низкой скорости, низкая пульсация скорости
Отличные возможности управления током
Отличные возможности поволнового ограничения тока
Высокая перегрузочная способность, минимальное время ускорения
Ультра низкий шум